電子部品の放熱効率を高めると同時に、緩衝材として保護機能も発揮する材料です。導熱性と弾性を兼ね備えており、電子機器の信頼性向上に寄与します
高い熱伝導性:チップ、IC、電源モジュールなどの発熱を効果的にヒートシンクや金属筐体へ伝達。
ギャップフィリング性能:凹凸のある接触面に追従し、圧縮変形して隙間を埋め、接触熱抵抗を低減。
柔軟性・圧縮性:弾性があるため組立時の部品への負荷を緩和し、安定した密着を確保。
優れた環境耐性:高温・低温に対応し、自己消火性(難燃性)を備え、長期にわたり各種電子機器で使用可能。
| コード | 意味 | 製品特性 | 代表的用途 |
|---|---|---|---|
| AM | EMI吸収材 | 低磁束 | ネットワーク通信 |
| CM | 片面ガラス繊維補強(旧UTPシリーズ) | 高引裂強度、耐穿刺性 | PCBと筐体/放熱モジュール間 |
| FG | ガラス繊維補強 | 最小厚0.5mm、高引裂強度、耐穿刺性 | PCBと機構部品/放熱モジュール間 |
| L | 低揮発性 | D4-D10 <50ppm | セキュリティ機器、医療電子機器、自動車電子機器、光通信モジュール |
| M/LD | 低密度 | 低密度フィラー配合、標準密度製品 | 自動車、軍事、航空宇宙 |
| O | 低オイルブリード | シリコーンオイルに敏感な環境 | |
| P | 低誘電率 | EMI耐性 | 高周波通信、ECU等 |
| PI | PIフィルム補強 | 高引裂強度、高絶縁性、耐穿刺 | 高耐圧・機械固定用途 |
| PO | 低オイルブリード&低誘電率 | シリコーンオイル敏感用途 | |
| QB | 窒化ホウ素充填 | 超低硬度、低応力、超低熱抵抗 | ネットワーク通信 |
| R | 高引裂&低誘電熱パッド | 超薄成型時に扱いやすく、超低圧縮率(<10%)、Shore A硬度 | 高機械強度用途 |
| RP | 高引裂&低誘電熱パッド | 最小厚0.3mm、超低圧縮率、高引裂強度 | 高機械強度用途 |
| RPI | 超薄PIフィルム補強 | 最小厚0.3mm、超低圧縮率、高引裂強度 | 高耐圧・機械固定用途 |
| S | 超柔軟 | 低応力、最大圧縮率80%、隙間充填良好 | CPU |
| SF | シリコーンフリー | シリコーン含有=0、シリコーンオイルなし | シリコーン分子に敏感な用途 |
| Q | 高圧縮、低反発 | ||
| BK, G, 等 | カラー | ||
| AS | A=接着、S=柔軟 | 自己接着型、超柔軟 | |
| QA | 超低応力、必要に応じてプレフォーム熱パッド対応可 |
| 特長 | 1.0 W/m・K | 1.2 W/m・K | 1.5 W/m・K | 2.0 W/m・K | 2.5 W/m・K | 3.0 W/m・K | 4.0 W/m・K | 5.0 W/m・K | 6.0 W/m・K | 7~8 W/m・K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIフィルム補強 | TP150-RPI | TP300-PI | ||||||||
| 高引裂強度 | TP120-R/RP | TP150-R/RP | TP200-R/RP | TP300-R | TP500-R | |||||
| シリコーンフリー | TP200-SF | TP300-SF | ||||||||
| EMI吸収/EMIシールド | TP150-AM | TP300-AM | ||||||||
| 超低硬度(ウルトラソフト) | TP150-S | TP200-S | TP250-S | TP300-S | TP500-S | |||||
| ガラス繊維補強 | UTP100-H30 | TP120-FG | TP200-CM | TP300-SFG | TP400-FG | TP500-FG | TP600-FG | |||
| 低揮発性 | TP200-L | TP300-L | TP400-L | TP500-L | ||||||
| 低オイルブリード | TP150-O | TP400-O | ||||||||
| 低誘電率 | TP150-P | TP300-P | TP500-P | |||||||
| 低誘電率&低オイルブリード | TP150-PO | TP200-PO |
| {{ typeOne.merge }} |
|---|
| {{ itemOneTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeTwo.merge }} |
|---|
| {{ itemTwoTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeThree.merge }} |
|---|
| {{ itemThreeTitle }} |
| {{ item }} |